ZDLN电动精小型双座调节阀采用双导向结构,配用3601L系列电子式直行程电动执行机构.具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性准确、拆装方便等优点.广泛应用于准确控制气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值.特别适用于压差较大,允许泄漏量也较大且不是很清洁的介质场合。
本系列产品有标准型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有PN16、40、64;公称通径范围DN25~400。适用流体温度有-250℃~+560℃范围内多种档次。泄漏量标准为Ⅱ级或Ⅳ级。流量特性为线性或等百分比.多种多样的品种规格可供选择。
电动双座调节阀主要零件材料
阀体、阀盖:HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯、阀座:1Cr18Ni9Ti、司钛莱合金堆焊
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管
垫 片:橡胶石棉板、1cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片
阀杆、推杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
衬 套:2Cr13
电动双座调节阀外形尺寸
公通径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L(mm) | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 |
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 |
H1(mm) | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 |
配PSL | H(mm) | 普通型 | 907 | 910 | 955 | 960 | 1112 | 1122 | 1134 | 1213 | 1223 | 1265 | 1813 | 1889 |
散热片型 | 1037 | 1040 | 1085 | 1090 | 1275 | 1285 | 1297 | 1412 | 1422 | 1464 | 1058 | 2134 |
D(mm) | 176 | 225 |
重量(KG) | 22.5 | 24.5 | 35.5 | 39.5 | 72 | 85 | 122 | 181 | 237 | 378 | 680 | 840 |
配361L | H(mm) | 普通型 | 670 | 673 | 840 | 845 | 1037 | 1047 | 1059 | 1293 | 1303 | 1345 | 1538 | 1614 |
散热片型 | 800 | 803 | 970 | 975 | 1200 | 1210 | 1222 | 1492 | 1502 | 1544 | 1783 | 1859 |
D(mm) | 225 | 310 |
重量(KG) | 30 | 32 | 51 | 55 | 87 | 100 | 137 | 194 | 250 | 391 | 720 | 880 |
结构图