1、应用
电接点双金属温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警。可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
2、特点
现场显示温度,直观方便;
具有自动切断电源和报警功能;
安全可靠,使用寿命长;
多种结构形式,可满足不同要求
3、工作原理
电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点接触或断开的同时,使电路中的继电器动作,从而自动控制和报警。
4、主要技术参数
产品执行标准:
JB/T8803-1998
GB3836-83
标度盘公称直径: 100
精度等级:1.0、1.5
热响应时间:≤40s
防护等级:IP55
5、电气参数
额定功率(VA) | ***高工作电压(V) | ***大允许电流(A) |
10 | 220VAC | 0.7A |
24VDC |
6、绝缘电阻
额定电压 | 直流试验电压(DC) | 绝缘电阻 |
24VDC | 100 | 7 |
220VAC | 500 | 20 |
正常工作大气条件:温度-25-+55℃相对湿度≤85﹪。
设定点误差:设定点误差应不超过基本误差限的1.5倍。
切换差:切换差误差应不超过基本误差限的1.5倍。
7、型号命名
EB | |||||||||
W 温度仪表 | |||||||||
S 金属膨胀式 | |||||||||
S 感温元件双金属片 | |||||||||
X 电接点结构 | |||||||||
表盘公称直径 3 60 4 100 5 150 | |||||||||
位置特征 0 轴向(直型) 1 径向(角型) 8 万向(可调角型) | |||||||||
安装固定装置 0 无固定装置 1 可动外螺纹 2 可动内螺纹 3 固定螺纹 4 固定法兰 5 卡套螺纹 6 卡套法兰 | |||||||||
电接点位式调节 M 上下限 N 双上限 P 双下限 | |||||||||
EB | W | S | S | X | 4 | 1 | 1 | M | 典型型号示例 |
8、型号及规格
轴向型双金属温度计
型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 安装固定装置 | |
D | L | |||||
WSSX-300 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSSX-400 | Φ100 | |||||
WSSX-500 | Φ150 | |||||
WSSX-301 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
WSSX-401 | Φ100 | |||||
WSSX-501 | Φ150 | |||||
WSSX-302 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
WSSX-402 | Φ100 | |||||
WSSX-502 | Φ150 | |||||
WSSX-303 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
WSSX-403 | Φ100 | |||||
WSSX-503 | Φ150 | |||||
WSSX-304 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
WSSX-404 | Φ100 | |||||
WSSX-504 | Φ150 | |||||
WSSX-305 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
WSSX-405 | Φ100 | |||||
WSSX-505 | Φ150 | |||||
WSSX-306 | Φ60 | 卡套法兰 | ||||
WSSX-406 | Φ100 | |||||
WSSX-506 | Φ150 |
径向型双金属温度计
型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格(mm) | 安装固定装置 | |
D | L | |||||
WSSX-310 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSSX-410 | Φ100 | |||||
WSSX-510 | Φ150 | |||||
WSSX-311 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
WSSX-411 | Φ100 | |||||
WSSX-511 | Φ150 | |||||
WSSX-312 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
WSSX-412 | Φ100 | |||||
WSSX-512 | Φ150 | |||||
WSSX-313 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
WSSX-413 | Φ100 | |||||
WSSX-513 | Φ150 | |||||
WSSX-314 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
WSSX-414 | Φ100 | |||||
WSSX-514 | Φ150 | |||||
WSSX-315 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
WSSX-415 | Φ100 | |||||
WSSX-515 | Φ150 | |||||
WSSX-316 | Φ60 | 卡套法兰 | ||||
WSSX-416 | Φ100 | |||||
WSSX-516 | Φ150 |
万向型双金属温度计
型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 安装固定装置 | |
D | L | |||||
WSSX-480 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSSX-580 | Φ150 | |||||
WSSX-481 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
WSSX-581 | Φ150 | |||||
WSSX-482 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
WSSX-582 | Φ150 | |||||
WSSX-483 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
WSSX-583 | Φ150 | |||||
WSSX-484 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
WSSX-584 | Φ150 | |||||
WSSX-485 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
WSSX-585 | Φ150 | |||||
WSSX-486 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSSX-586 | Φ150 |
上一篇:热套式双金属温度计
下一篇:远传双金属温度计