工作原理
双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。
主要技术参数
产品执行标准:
JB/T8803-1998
GB3836-83
标度盘公称直径:60、100、150
精度等级:1.0、1.5
热响应时间:≤40s
防护等级:IP55
角度调整误差 应不超过其量程的1.0%
回差: 温度计回差应不大于基本误差限的******值
重复性: 温度计重复性极限范围切应不大于基本误差限******值的1/2
测量范围
测 温 范 围 ℃ | 适 应 范 围 | |
工业、 商业 | 实验室、小型 | |
-80-+40 | √ | √ |
-40-+80 | √ | √ |
0-50 | √ | √ |
0-100 | √ | √ |
0-150 | √ | √ |
0-200 | √ | √ |
0-300 | √ | √ |
0-400 | √ | √ |
0-500 | √ | √ |
型号及规格
径向型双金属温度计
型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格(mm) | 安装固定装置 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | 卡套法兰 | ||||
WSS-416 | Φ100 | |||||
WSS-516 | Φ150 |
选型编码
EB- | 上海毅碧自动化仪表有限公司 | |||||
系列号 | WSS | 双金属温度计 | ||||
表盘公称直径 | -3 | Φ60 | ||||
-4 | Φ100 | |||||
-5 | Φ150 | |||||
表盘形式 | 0 | 轴向(直型) | ||||
1 | 径向(角型) | |||||
2 | 135°向(钝角型) | |||||
8 | 万向(可调角型) | |||||
安装固定形式 | 0 | 无固定装置 | ||||
1 | 可动外螺纹 | |||||
2 | 可动内螺纹 | |||||
3 | 固定螺纹 | |||||
4 | 固定法兰 | |||||
5 | 卡套螺纹 | |||||
6 | 卡套法兰 | |||||
保护形式 | - | 普通型 | ||||
W | 防护型 | |||||
F | 防腐型 |
上一篇:防爆双金属温度计
下一篇:带热电偶/热电阻双金属温度计