一、XQJ-P-05C垂直转动弯通产品概述
XQJ-P-05C垂直转动弯通是托盘式电缆桥架中比较特别的一个产品,在桥架安装过程中非常适用。
二、XQJ-P-05C垂直转动弯通产品参数
型号Model | b(mm) | H(mm) | L(mm) | 重量Weight |
P-05C-6-2 |
200
|
60 | 660 | 7.07 |
P-05C-10-2 | 100 | 700 | 9.89 | |
P-05C一15-2 | 150 | 950 | 16.83 | |
P-05C一20-2 | 200 | 1150 | 20.20 | |
P-05C-6-3 |
300
|
60 | 660 | 8.25 |
P-05C一10一3 | 100 | 700 | 11.51 | |
P-05C一15一3 | 150 | 950 | 19.25 | |
P-05C一20一3 | 200 | 1150 | 22.46 | |
P-05C-6-4 |
400
|
60 | 660 | 17.52 |
P-05C一10-4 | 100 | 700 | 19.71 | |
P-05CB-15-4 | 150 | 950 | 32.22 | |
P-05C一20-4 | 200 | 1150 | 36.82 | |
P-05C-6-5 |
500
|
60 | 660 | 19.62 |
P-05C一10一5 | 100 | 700 | 22.19 | |
P-05C一15一5 | 150 | 950 | 35.58 | |
P-05C一20一5 | 200 | 1150 | 40.03 | |
P-05C-20-6 |
600
|
60 | 660 | 22.19 |
P-05C-10-6 | 100 | 700 | 24.96 | |
P-05C-15一6 | 150 | 950 | 37.85 | |
P-05C-20-6 | 200 | 1150 | 42.06 | |
P-05C-6-8 |
800
|
60 | 660 | 26.84 |
P-05CB-10一8 | 100 | 700 | 29.61 | |
P-05C-15一8 | 150 | 950 | 45.95 | |
P-05C-20-8 | 200 | 1150 | 49.80 | |
说明:高度h=60, 100为单排连接孔,高h=150为双排连接孔 |
上一篇:XQJ-C-1A槽式直通