概述
ZMAPF气动薄膜衬四氟调节阀、ZJHPF气动薄膜衬四氟单座调节阀是一种防腐蚀直通单座调节阀,与流体接触的阀体内壁和阀内组件均采用高压注塑工艺,衬有能耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙丙烯(F46),又采用聚四氟乙烯波纹管密封。广泛适用于酸、碱等强腐蚀介质和有毒、易挥发等气体、液体的控制。
特点:
1、耐腐蚀。几乎能耐所有的介质(包括浓硝酸和王水)的腐蚀。
2、密封性能好。采用波纹管和填料双重密封,确保无渗漏。
3、泄漏量小。由于阀芯、阀座采用软密封,确保无渗漏。
4、配用HA执行机构,输出力大、结构紧凑。
主要零件材料:
阀体、阀盖:HT200、ZG230-450、ZGlCr18Ni9Ti
阀芯、阀座:1Cr18Ni9T、司钛莱合金堆焊
软密封阀芯:增强聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管
垫片:橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片
膜盖:A3
波纹膜片:丁腈橡胶夹增强涤纶织物
弹簧:60Si2Mn
阀杆、推杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
主要技术参数:
公称通径 | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||
阀座直径 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||||||||||
Kv值 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 | ||||||||||
额定行程 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||||||
供气压力 | 弹簧范围 | 允许压差 | ||||||||||||||||||||||||||
公称通径 | ||||||||||||||||||||||||||||
G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |||||||||||||||||||
1.4 | 0.2~1.0 | 16 | 16 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.2 | 0.8 | |||||||||||||||||
4.0 | 0.8~2.4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 11 | 7 | 6.5 | 4.5 | 2.8 | 2.0 |
外形尺寸
公称通径 | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
L | 116 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 480 |
A | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 350 | 350 | 350 | 470 |
H | 401 | 445 | 485 | 495 | 523 | 532 | 697 | 699 | 699 | 817 |
H1 | 50 | 65 | 70 | 80 | 71 | 88 | 102 | 140 | 170 | 190 |
订货须知: 1.产品型号与名称 2.公称通径(DN) 3.公称压力(PN) 4.额定流量系数KV 5.阀体和阀内组件材料 6.固定流量特性 7.适用温度和介质 8.整机作用方式(电开、电关)及输入信号 9.是否带附件(操作器、伺服放大器等)10.其他特殊要求
上一篇:ZSHOF气动衬氟球阀ZSHOF