气动角形低温调节阀结构简单,动作可靠,维修方便,防火防爆,阀体流路简单,阻力较小,流通能力大,重量轻。广泛应用在大型空分设备制氧机上。
技术参数和性能指标:
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||||||||
阀座直径mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 |
额定流量系数Kv | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 100 |
公称压力MPa | 1.6 | ||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | |||||||||||||
流量特性 | 直线 | 直线;等百分比 | |||||||||||||||
介质温度℃ | -200~ -80 | ||||||||||||||||
连接型式 | 与管道焊接 | ||||||||||||||||
配执行机构 | ZMA(B)-2 | ZMA(B)-3 | ZMA(B)-3 | ||||||||||||||
阀体材质 | LF4 |
执行机构主要技术参数:
型号 | ZMA(B)2 | ZMA(B)3 | ZMA(B)4 |
薄膜有效面积㎝ | 280 | 400 | 630 |
行程mm | 10 ;16 | 25 | 40 |
弹簧范围KPa | 20~100;40~200; |
性能指标:
基本误差% | 带定位器 | ±1.5 | 始终点偏差% | 不带定位器 | 气开 | 始点 | ±2.5 |
不带定位器 | ±6 | 终点 | ±6 | ||||
回差% | 带定位器 | 1.5 | 气关 | 始点 | ±6 | ||
不带定位器 | 5 | 终点 | ±2.5 | ||||
死区% | 带定位器 | 0.6 | 带定位器 | ±1.5 | |||
不带定位器 | 4 | ||||||
额定行程偏差% | ±2.5 | ||||||
允许泄漏量1/h | 1×10×ˉ4×阀额定容量 |
上一篇:全锻件双相不锈钢截止阀
下一篇:蒙乃尔高压止回阀