一、XQJ-C-2G垂直等径右上弯通产品概述
XQJ-C-2G垂直等径右上弯通和上个产品XQJ-C-2F垂直等径左上弯通正好相反的一个产品。
二、XQJ-C-2G垂直等径右上弯通产品参数
序号NO. | 型号Model | 规格Size | (mm) | 重量Weight | |
L1 | L2 | ||||
1 | C一2G一1 | 50X25 | 1 50 | 100 | 133 |
2 | C一2G一2 | 100X50 | 300 | 200 | 3.88 |
3 | C一2G一3 | 150X75 | 350 | 250 | 7.56 |
4 | C一2G一4 | 200X100 | 450 | 300 | 10.31 |
5 | C一2G一5 | 250X125 | 500 | 350 | 13.56 |
6 | C一2G一6 | 300X100 | 550 | 350 | 22.68 |
7 | C一2G一7 | 300X150 | 650 | 500 | 24.54 |
8 | C一2G一8 | 400X100 | 750 | 450 | 31.50 |
9 | C一2G一9 | 400X150 | 750 | 500 | 36.20 |
l0 | C一2G一10 | 400X200 | 800 | 600 | 40.12 |
ll | C一2G一11 | 500X100 | 900 | 600 | 41.80 |
l2 | C一2G一12 | 500X150 | 900 | 650 | 43.20 |
l3 | C一2G一13 | 500X200 | 900 | 700 | 46.96 |
l4 | C一2G一14 | 600X100 | 1000 | 700 | 48.80 |
l5 | C一2G一15 | 600X150 | 1000 | 750 | 52.20 |
l6 | C一2G一16 | 600X200 | 1000 | 800 | 56.72 |
l7 | C一2G一17 | 800X100 | 1200 | 900 | 61.20 |
l8 | C一2G一18 | 800X150 | 1200 | 950 | 77.50 |
l9 | C一2G一19 | 800X200 | 1200 | 1000 | 89.44 |
说明:高度h=60, 100为单排连接孔,高h=150为双排连接孔 |
下一篇:XQJ-C-2F垂直等径左上弯通